Inflasjon
Eurosonens årlige inflasjon opp til 2.3 %
Oversikt
eurosonens årlige inflasjon forventes å være 2.3 % i november 2024, opp fra 2.0 % i oktober ifølge et flash-estimat fra Eurostat, den statistiske kontoret til Den europeiske union.
Ser vi på hovedkomponentene i inflasjonen i euroområdet, forventes tjenester å ha den høyeste årlige raten i november (3.9 %, sammenlignet med 4.0 % i oktober), etterfulgt av mat, alkohol og tobakk (2.8 %, sammenlignet med 2.9 % i oktober). ), ikke-energiindustrivarer (0.7 %, sammenlignet med 0.5 % i oktober) og energi (-1.9 %, sammenlignet med -4.6 % i oktober).
tabeller
Vekter (‰) | årlig rate | Månedlig sats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | november 23 | juni 24 | juli 24 | august 24 | september 24 | oktober 24 | november 24 | november 24 | |
Alle elementer HKPI | 1000.0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.3e | -0.3e |
All-elementer unntatt:energi | 900.9 | 4.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7e | -0.4e |
energi, ubearbeidet mat | 857.4 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8e | -0.4e |
energi, mat, alkohol og tobakk | 706.2 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7e | -0.6e |
Mat, alkohol og tobakk | 194.7 | 6.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 2.8e | 0.3e |
bearbeidet mat, alkohol og tobakk | 151.2 | 7.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.9e | 0.2e |
ubehandlet mat | 43.5 | 6.3 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 3.0 | 2.4e | 0.4e |
Energi | 99.1 | -11.5 | 0.2 | 1.2 | -3.0 | -6.1 | -4.6 | -1.9e | 0.6e |
Ikke-energi industrivarer | 257.3 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7e | 0.0e |
Tjenester | 448.8 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.9e | -0.9e |
e anslag
Kildedatasett: prc_hicp_manr
årlig rate | Månedlig sats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
november 23 | juni 24 | juli 24 | august 24 | september 24 | oktober 24 | november 24 | november 24 | |
Belgia | -0.8 | 5.4 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 5.0e | 0.4e |
Tyskland | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 2.4e | -0.7e |
Estland | 4.1 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 3.8e | -0.7e |
Irland | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5e | -0.5e |
Hellas | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0e | -1.1e |
Spania | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 2.4e | 0.0e |
Frankrike | 3.9 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7e | -0.1e |
Kroatia | 5.5 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 4.0e | 0.0e |
Italia | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.6e | 0.0e |
Kypros | 2.4 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.4e | -0.8e |
Latvia | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.3e | 0.1e |
Litauen | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1e | 0.5e |
Luxembourg | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1e | -0.4e |
Malta | 3.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3e | -3.0e |
Nederland | 1.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8e | -1.0e |
Østerrike | 4.9 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.0e | 0.3e |
Portugal | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7e | -1.0e |
Slovenia | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 1.6e | 0.8e |
Slovakia | 6.9 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6e | 0.2e |
Finland | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.9e | -0.1e |
Kildedatasett: prc_hicp_manr
Notater for brukere
Revisjoner og timeplan
Eurosonens inflasjonsanslag utstedes på slutten av hver referansemåned.
Det komplette settet med harmoniserte konsumprisindekser (HICP) for euroområdet, EU og medlemslandene utgis rundt midten av måneden etter referansemåneden.
Neste utgivelse med fullstendige data for november 2024 er planlagt til 18. desember 2024.
Metoder og definisjoner
Årlig inflasjon er endringen i prisnivået på forbruksvarer og tjenester mellom inneværende måned og samme måned året før. Månedlig inflasjon er endringen av prisnivået mellom inneværende måned og forrige måned.
Geografisk informasjon
De eurosonen består av Belgia, Tyskland, Estland, Irland, Hellas, Spania, Frankrike, Kroatia, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Østerrike, Portugal, Slovenia, Slovakia og Finland.
Eurosonedataene refererer til landsammensetningen på et bestemt tidspunkt. Endringer i sammensetningen av eurosonen er innlemmet ved hjelp av en kjedeindeksformel.
For mer informasjon
- Nettstedsdel om inflasjon
- Databasedel om inflasjon
- Statistikk Forklart artikkel om inflasjon i eurosonen
- Metadata om inflasjon
- Euroindikatorer dashbord
- Utgivelseskalender for euroindikatorer
- European Statistics Code of Practice
Del denne artikkelen:
-
Baltikum5 dager siden
Konserndirektør Virkkunen deltar på toppmøtet i NATO-landene i Østersjøen
-
Helse5 dager siden
Nye EU-regler for helseteknologivurdering åpner for en ny æra for pasienttilgang til innovasjon
-
Aserbajdsjan5 dager siden
Aserbajdsjansk presse på veien for bærekraftig utvikling
-
utslipp CO25 dager siden
EUs klimagassutslipp redusert med 7 % i 2023